全省足球場(chǎng)地設(shè)施規(guī)劃目標(biāo)體系
| 指標(biāo)內(nèi)容 | 現(xiàn)狀(2017年) | 規(guī)劃(2020年) | ||
| 場(chǎng)地?cái)?shù)量 | 6374塊 | 8577塊 | ||
| 萬(wàn)人擁有場(chǎng)地?cái)?shù)量 | 0.58塊/萬(wàn)人 | 0.72塊/萬(wàn)人 | ||
| 開放共享率 | 47% | 70% | ||
| 萬(wàn)人擁有場(chǎng)地?cái)?shù)量 ≥0.5城市數(shù)量 | 9 | 21 | ||
| 體系結(jié)構(gòu) (數(shù)量/占比) | 足球訓(xùn)練基地 | 2個(gè) | 足球訓(xùn)練基地 | 17個(gè) |
| 專業(yè)足球場(chǎng) | 無(wú) | 專業(yè)足球場(chǎng) | 5座 | |
| 綜合體育場(chǎng) | 17座 | 綜合體育場(chǎng) | 45座 | |
| 城市足球公園 | 無(wú) | 城市足球公園 | 52個(gè) | |
| 社區(qū)足球場(chǎng) | 1253塊 | 社區(qū)足球場(chǎng) | 1575塊 | |
| 校園足球場(chǎng) | 4930塊 | 校園足球場(chǎng) | 6013塊 | |
| 類型結(jié)構(gòu) (數(shù)量/占比) | 5人制 | 1886塊 (29%) | 5人制 | 2697塊 (31%) |
| 7/8人制 | 2507塊 (39%) | 7/8人制 | 3668塊 (43%) | |
| 11人制 | 1981塊 (32%) | 11人制 | 2212塊 (26%) | |
| 足球特色小鎮(zhèn) | 無(wú) | 3個(gè) | ||
| 高等級(jí)足球場(chǎng)地設(shè)施 | 國(guó)家級(jí) | 無(wú) | 國(guó)家級(jí) | 6個(gè) |
| 省級(jí) | 3個(gè) | 省級(jí) | 5個(gè) | |
備注:體系結(jié)構(gòu)中校園足球場(chǎng)地和社會(huì)場(chǎng)地?cái)?shù)量,各地市政府可根據(jù)實(shí)際再作相應(yīng)調(diào)整。